|
Idag
|
||||||||||||
| 17:00 - 23:00 | 13°C | < 1 mm | 1002.9 hPa | Lett bris fra vest-sydvest | 4 m/s | |||||||
| 23:00 - 05:00 | 13°C | 1004.5 hPa | Svak vind fra nord | 2 m/s | ||||||||
| Dag | Temperatur | Nedbør | Trykk | Vind | |||
| 22.05.2012 | 05:00 - 11:00 | 12°C | 1005.3 hPa | Flau vind fra nord-nordvest | 1 m/s | ||
| 11:00 - 17:00 | 14°C | 1007.8 hPa | Flau vind fra sydvest | 1 m/s | |||
| 17:00 - 23:00 | 16°C | 1009.2 hPa | Svak vind fra syd-sydvest | 3 m/s | |||
| 23:00 - 05:00 | 15°C | 1010.7 hPa | Flau vind fra sydvest | 1 m/s | |||
| 23.05.2012 | 05:00 - 11:00 | 14°C | 1010.9 hPa | Flau vind fra nord | 1 m/s | ||
| 11:00 - 17:00 | 18°C | 1013.8 hPa | Svak vind fra syd | 2 m/s | |||
| 17:00 - 23:00 | 19°C | 1013.7 hPa | Lett bris fra syd-sydvest | 5 m/s | |||
| 24.05.2012 | 02:00 - 08:00 | 16°C | 1015.5 hPa | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 17°C | 1016.6 hPa | Flau vind fra nordøst | 1 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | 1017.0 hPa | Svak vind fra syd | 2 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 19°C | 1015.0 hPa | Svak vind fra sydvest | 3 m/s | |||
| 25.05.2012 | 02:00 - 08:00 | 17°C | 1014.0 hPa | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 17°C | 1012.6 hPa | Flau vind fra vest-nordvest | 1 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 19°C | 1011.3 hPa | Lett bris fra syd-sydvest | 5 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 20°C | 1008.0 hPa | Laber bris fra sydvest | 7 m/s | |||
| 26.05.2012 | 02:00 - 08:00 | 16°C | 1009.7 hPa | Laber bris fra øst-nordøst | 7 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 16°C | < 1 mm | 1010.4 hPa | Lett bris fra øst-nordøst | 5 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 17°C | < 1 mm | 1012.5 hPa | Lett bris fra øst-nordøst | 4 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | 1012.4 hPa | Svak vind fra øst-nordøst | 3 m/s | |||
| 27.05.2012 | 02:00 - 08:00 | 15°C | 1014.1 hPa | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 16°C | 1015.6 hPa | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | 1016.3 hPa | Lett bris fra sydøst | 4 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | < 1 mm | 1015.5 hPa | Flau vind fra sydøst | 1 m/s | ||
| 28.05.2012 | 02:00 - 08:00 | 15°C | 1016.4 hPa | Flau vind fra øst-sydøst | 1 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 16°C | 1016.9 hPa | Lett bris fra øst-nordøst | 4 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | 1017.5 hPa | Svak vind fra sydøst | 3 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 18°C | 1015.2 hPa | Flau vind fra syd-sydvest | 2 m/s | |||
| 29.05.2012 | 02:00 - 08:00 | 15°C | 1015.0 hPa | Stille fra nordøst | 0 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 16°C | 1014.7 hPa | Svak vind fra øst-nordøst | 3 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | 1014.4 hPa | Lett bris fra sydøst | 4 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 18°C | 1011.9 hPa | Lett bris fra sydvest | 5 m/s | |||
| 30.05.2012 | 02:00 - 08:00 | 17°C | 1011.3 hPa | Laber bris fra vest | 6 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 16°C | 1011.4 hPa | Lett bris fra vest | 5 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 21°C | 1010.5 hPa | Frisk bris fra vest-sydvest | 8 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 21°C | 1009.2 hPa | Frisk bris fra vest | 9 m/s |
Bildet under viser Antibes sentrum sånn som det ser ut akkurat nå. Klikk på bildet for å gå til EarthTV.com hvor du kan se levende bilder i sanntid av det samme området.